| « | 2026年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 AM:安達 PM:岸根 | 2 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 3 AM:坂田・代診医 PM:代診医 | ||||
| 4 休診 | 5 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 6 AM:今井 PM:松渕 | 7 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大野 | 8 AM:菊地 PM:岸根 | 9 AM:坂田・岸根 PM:坂田 | 10 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 11 休診 | 12 休診 | 13 AM:坂田(12:30終了) PM:松渕 | 14 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大野 | 15 AM:安達 PM:岸根 | 16 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 17 AM:坂田・代診医 PM:代診医 |
| 18 休診 | 19 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 20 AM:今井 PM:松渕 | 21 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 22 AM:菊地 PM:岸根 | 23 AM:坂田・岸根 PM:坂田 | 24 AM:坂田・岸根・大野 PM:岸根 |
| 25 休診 | 26 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 27 AM:今井 PM:松渕 | 28 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 29 AM:岸根 PM:岸根 | 30 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 31 AM:坂田・代診医 PM:代診医 |
休業日