| « | 2026年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 AM:坂田・今井 PM:水野 | 2 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 3 AM:安達 PM:岸根 | 4 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 5 AM:坂田・代診医 PM:代診医 | ||
| 6 休診 | 7 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 8 AM:坂田 PM:水野 | 9 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大野 | 10 AM:菊地 PM:岸根 | 11 AM:坂田・岸根 PM:坂田 | 12 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 13 休診 | 14 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 15 AM:坂田・今井 PM:水野 | 16 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 17 AM:安達 PM:岸根 | 18 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 19 AM:岸根・大野・代診医 PM:代診医 |
| 20 休診 | 21 休診 | 22 休診 | 23 休診 | 24 AM:岸根 PM:岸根 | 25 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 26 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 27 休診 | 28 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 29 AM:坂田・今井 PM:水野 | 30 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | |||
休業日