2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 AM:坂田・大和田 PM:坂田・大和田 | 3 AM:大和田・林 PM:大和田 | 4 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 5 AM:岸根 PM:岸根 | 6 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 7 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
8 休診 | 9 AM:坂田・坂本・大和田 PM:坂田・坂本・大和田 | 10 AM:大和田・林 PM:大和田 | 11 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 12 AM:岸根 PM:岸根 | 13 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 14 AM:坂田・大和田・岸根 PM:岸根 |
15 休診 | 16 AM:坂田・坂本・大和田 PM:坂本・大和田 | 17 AM:大和田・林 PM:大和田 | 18 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 19 AM:岸根 PM:岸根 | 20 AM:坂田・大和田 PM:大和田・須納瀬 | 21 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
22 休診 | 23 AM:坂田・坂本・大和田 PM:坂田・坂本・大和田 | 24 AM:大和田・林 PM:大和田 | 25 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・大石 | 26 AM:岸根 PM:岸根 | 27 AM:坂田・大和田 PM:休診 | 28 休診 |
29 休診 | 30 休診 | 31 休診 |
休業日