« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | 4 AM:大和田・岸根 PM:岸根 | |||
5 休診 | 6 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 7 AM:大和田・林 PM:大和田 | 8 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 9 AM:岸根 PM:岸根 | 10 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 11 AM:坂田・大和田・岸根 PM:岸根 |
12 休診 | 13 休診 | 14 AM:大和田・林 PM:大和田 | 15 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 16 AM:岸根 PM:岸根 | 17 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 18 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
19 休診 | 20 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 21 AM:大和田・林 PM:大和田 | 22 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・大石 | 23 AM:岸根 PM:岸根 | 24 AM:坂田・大和田 PM:大和田・須納瀬 | 25 AM:坂田・大和田・岸根 PM:岸根 |
26 休診 | 27 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 28 AM:大和田・林 PM:大和田 | 29 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 30 AM:岸根 PM:岸根 | 31 AM:坂田・大和田 PM:大和田 |
休業日