2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 2 AM:大和田・岸根 PM:岸根 | |||||
3 休診 | 4 休診 | 5 AM:大和田・林 PM:大和田 | 6 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 7 AM:岸根 PM:岸根 | 8 AM:大和田 PM:大和田 | 9 AM:坂田・大和田・岸根 PM:岸根 |
10 休診 | 11 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 12 AM:大和田・林 PM:大和田 | 13 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 14 AM:岸根 PM:岸根 | 15 AM:坂田 PM:坂田 | 16 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
17 休診 | 18 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 19 AM:大和田・林 PM:大和田 | 20 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 21 AM:岸根 PM:岸根 | 22 AM:坂田・大和田 PM:大和田・須納瀬 | 23 休診 |
24 休診 | 25 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 26 AM:大和田・林 PM:大和田 | 27 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・大石 | 28 AM:岸根 PM:岸根 | 29 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 30 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
休業日