2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:大和田・林PM:大和田 | 2 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 3 AM:岸根 PM:岸根 | 4 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 5 AM:大和田・岸根 PM:岸根 | ||
6 休診 | 7 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 8 AM:大和田・林 PM:大和田 | 9 AM:岸根・林 PM:岸根・河野 | 10 AM:岸根 PM:岸根 | 11 AM:大和田 PM:大和田 | 12 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
13 休診 | 14 休診 | 15 AM:大和田・林 PM:大和田 | 16 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・河野 | 17 AM:岸根 PM:岸根 | 18 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 19 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
20 休診 | 21 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 22 AM:大和田・林 PM:大和田 | 23 AM:岸根・林 PM:岸根・河野 | 24 AM:岸根 PM:岸根 | 25 AM:大和田 PM:大和田・須納瀬 | 26 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
27 休診 | 28 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 29 AM:大和田・林 PM:大和田 | 30 AM:坂田・岸根・林 PM:岸根・大石 | 31 AM:岸根 PM:岸根 |
休業日