2024年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 2 大和田 大和田 | 3 坂田・岸根・林 岸根・河野 | 4 岸根 岸根・渡部 | 5 坂田・大和田 大和田 | 6 大和田・岸根 岸根 | |
7 休診 | 8 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 9 大和田 大和田 | 10 坂田・岸根・林 岸根・河野 | 11 岸根 岸根 | 12 坂田 代診 | 13 坂田・岸根 岸根 |
14 休診 | 15 休診 | 16 大和田 大和田 | 17 坂田・岸根・林 岸根・河野 | 18 岸根 岸根 | 19 坂田・大和田 大和田 | 20 大和田・岸根 岸根 |
21 休診 | 22 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 23 大和田 大和田 | 24 坂田・岸根・林 岸根・河野 | 25 岸根 岸根 | 26 坂田・大和田 大和田・須納瀬 | 27 坂田・大和田・岸根 岸根 |
28 休診 | 29 坂田・大和田 坂田・大和田 | 30 大和田 大和田 | 31 坂田・岸根・林 岸根・大石 |
休業日