2024年8月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 岸根 岸根 | 2 坂田・大和田 大和田 | 3 大和田・岸根 岸根 | ||||
4 休診 | 5 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 6 大和田 大和田 | 7 坂田・岸根・林 岸根・河野 | 8 岸根 岸根 | 9 坂田・大和田 大和田 | 10 坂田・大和田・岸根 岸根 |
11 休診 | 12 休診 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 | 16 坂田・大和田 大和田 | 17 坂田・岸根 岸根 |
18 休診 | 19 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 20 大和田 大和田 | 21 坂田・岸根・林 岸根・河野 | 22 岸根 岸根 | 23 坂田・大和田 大和田・須納瀬 | 24 坂田・大和田・岸根 岸根 |
25 休診 | 26 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 27 大和田 大和田 | 28 坂田・岸根・林 岸根・大石 | 29 岸根 岸根 | 30 坂田・大和田 大和田 | 31 大和田・岸根 岸根 |
休業日