« | 2025年9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 2 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 3 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 4 AM:岸根 PM:岸根 | 5 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 6 AM:代診医・岸根 PM:代診医 | |
7 休診 | 8 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 9 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 10 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 11 AM:菊地 PM:岸根 | 12 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 13 AM:坂田・岸根 PM:坂田 |
14 休診 | 15 休診 | 16 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 17 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 18 AM:岸根 PM:岸根 | 19 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 20 AM:代診医・岸根 PM:代診医 |
21 休診 | 22 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 23 休診 | 24 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 25 AM:菊地 PM:岸根 | 26 AM:坂田 PM:埼玉医大・須納瀬 | 27 AM:坂田・岸根 PM:坂田 |
28 休診 | 29 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 30 AM:岸根 PM:埼玉医大 |
休業日