« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:大和田・岸根 PM:岸根 | ||||||
2 休診 | 3 AM:坂田・坂元・大和田 PM:大和田・坂元 | 4 AM:大和田・林 PM:大和田 | 5 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 6 AM:岸根 PM:岸根 | 7 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 8 AM:坂田・大和田 PM:代診医 |
9 休診 | 10 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 11 休診 | 12 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 13 AM:岸根 PM:岸根 | 14 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 15 AM:大和田・岸根 PM:岸根 |
16 休診 | 17 AM:坂田・坂元・大和田 PM:坂田・坂元・大和田 | 18 AM:大和田・林 PM:大和田 | 19 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 20 AM:岸根 PM:岸根 | 21 AM:坂田・大和田 PM:大和田 | 22 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
23 休診 | 24 休診 | 25 AM:大和田・林 PM:大和田 | 26 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 27 AM:岸根 PM:岸根 | 28 AM:坂田・大和田 PM:大和田・須納瀬 |
休業日