| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 2 AM:岸根 PM:岸根 | 3 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 4 AM:坂田・代診医 PM:代診医 | |||
| 5 休診 | 6 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 7 AM:坂田 PM:笹川 | 8 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 9 AM:菊地 PM:岸根 | 10 AM:坂田・岸根 PM:坂田 | 11 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 12 休診 | 13 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 14 AM:坂田・大野 PM:笹川 | 15 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 16 AM:岸根 PM:岸根 | 17 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 18 AM:坂田・代診医 PM:代診医 |
| 19 休診 | 20 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 21 AM:坂田 PM:笹川 | 22 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 23 AM:菊地 PM:岸根 | 24 AM:坂田・岸根 PM:坂田 | 25 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 26 休診 | 27 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 28 AM:坂田・大野 PM:笹川 | 29 休診 | 30 AM:岸根 PM:岸根 | ||
休業日