« | 2025年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 2 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 3 AM:岸根 PM:岸根 | 4 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 5 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | ||
6 休診 | 7 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 8 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 9 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 10 AM:菊池 PM:岸根 | 11 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 12 AM:坂田・岸根 PM:坂田 |
13 休診 | 14 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 15 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 16 AM:坂田 PM:坂田 | 17 AM:代診医 PM:代診医 | 18 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 19 AM:坂田・代診医 PM:代診医 |
20 休診 | 21 休診 | 22 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 23 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 24 AM:菊池 PM:岸根 | 25 AM:坂田 PM:埼玉医大・須納瀬 | 26 AM:坂田・岸根 PM:坂田 |
27 休診 | 28 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 29 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 30 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 31 AM:岸根 PM:岸根 |
休業日