2023年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 3 佐野(午前のみ)・大和田 大和田 | 4 坂田・林(12時まで) 坂田 | 5 林 | 6 坂田(午前のみ)・大和田 大和田 | 7 坂田(午前のみ)・大和田 大和田 |
8 休診 | 9 休診 | 10 佐野(午前のみ)・大和田 大和田 | 11 大和田 | 12 林 | 13 代診 | 14 坂田(午前のみ)・大和田 大和田 |
15 休診 | 16 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 17 佐野(午前のみ)・大和田 大和田 | 18 坂田・林(12時まで) 坂田・大石 | 19 林 | 20 坂田(午前のみ)・大和田 大和田 | 21 坂田(午前のみ)・大和田 大和田 |
22 休診 | 23 坂田・大和田 | 24 佐野(午前のみ)・大和田 大和田 | 25 坂田・林(12時まで) 坂田 | 26 林 | 27 代診 代診・須納瀬 | 28 坂田(午前のみ)・大和田 大和田 |
29 休診 | 30 坂田・坂元・大和田 坂田・坂元・大和田 | 31 佐野(午前のみ)・大和田 大和田 |
休業日